See here Dish TV Channel Packages List with price 2021 with new offers.DishTV India Ltd. is an India company which providing direct to home (DTH) television service, found in 2003. They provide the best channel pack for your entertainment. In which you can enjoy Movie, Sports, News, Family Pack and much more. Dish Tv company is a subsidiary of Zee Enterprises. According to Wikipedia in 2012 this company get 20.28 billion in revenue. Here we try to give all updated dish tv recharge price list 2019.
Hindi | Services Pack | TYPE(SD) | Per Month |
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT | 180 Channels & Services | 213 | |
SUPER FAMILY | 197 Channels & Services | 265 | |
MAXI SPORTS | 213 Channels & Services | 306 | |
SUPER SPORTS | 213 Channels & Services | 386 | |
TITANIUM | 240 Channels & Services | 433 | |
BANGLA | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT BANGLA | 174 Channels & Services | 208 | |
SUPER FAMILY BANGLA | 202 Channels & Services | 287 | |
MAXI SPORTS BANGLA | 213 Channels & Services | 308 | |
SUPER SPORTS BANGLA | 225 Channels & Services | 386 | |
TITANIUM BANGLA | 243 Channels & Services | 435 | |
ODIA | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT ODIA | 174 Channels & Services | 192 | |
SUPER FAMILY ODIA | 224 Channels & Services | 218 | |
MAXI SPORTS ODIA | 210 Channels & Services | 321 | |
SUPER SPORTS ODIA | 222 Channels & Services | 410 | |
TITANIUM ODIA | 242 Channels & Services | 448 | |
MARATHI | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT MARATHI | 174 Channels & Services | 196 | |
SUPER FAMILY MARATHI | 194 Channels & Services | 277 | |
MAXI SPORTS MARATHI | 210 Channels & Services | 309 | |
SUPER SPORTS MARATHI | 222 Channels & Services | 388 | |
TITANIUM MARATHI | 242 Channels & Services | 433 | |
GUJARATI | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT GUJARATI | 183 Channels & Services | 219 | |
SUPER FAMILY GUJARATI | 197 Channels & Services | 265 | |
MAXI SPORTS GUJARATI | 213 Channels & Services | 306 | |
SUPER SPORTS GUJARATI | 225 Channels & Services | 386 | |
TITANIUM GUJARATI | 24 C5hannels & Services | 433 | |
SOUTH | |||
KANNADA | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY KANNADA | 197 Channels & Services | 177 | |
CLASSIC JOY+ KANNADA | 209 Channels & Services | 231 | |
TELUGU | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY TELUGU | 199 Channels & Services | 180 | |
CLASSIC JOY+ TELUGU | 216 Channels & Services | 243 | |
TAMIL | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY TAMIL | 199 Channels & Services | 180 | |
CLASSIC JOY+ TAMIL | 210 Channels & Services | 212 | |
MALAYALAM | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY TAMIL MALAYALAM | 190 Channels & Services | 150 | |
CLASSIC JOY+ TAMIL MALAYALAM | 200 Channels & Services | 189 | |
Hindi | Type(HD) | ||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT HD | 182 Channels & Service | 265 | |
SUPER FAMILY HD | 204 Channels & Service | 333 | |
MAXI SPORTS HD | 223 Channels & Service | 438 | |
SUPER SPORTS HD | 236 Channels & Service | 486 | |
TITANIUM HD | 225 Channels & Service | 599 | |
BANGLA | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT BANGLA HD | 173 Channels & Services | 235 | |
SUPER FAMILY BANGLA HD | 211 Channels & Services | 425 | |
MAXI SPORTS BANGLA HD | 222 Channels & Services | 473 | |
SUPER SPORTS BANGLA HD | 236 Channels & Services | 541 | |
TITANIUM BANGLA HD | 258 Channels & Services | 631 | |
ODIA | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT ODIA HD | 173 Channels & Services | 197 | |
SUPER FAMILY ODIA HD | 201 Channels & Services | 374 | |
MAXI SPORTS ODIA HD | 220 Channels & Services | 458 | |
SUPER SPORTS ODIA HD | 233Channels & Services | 507 | |
TITANIUM ODIA HD | 257 Channels & Services | 603 | |
MARATHI | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT MARATHI HD | 176 Channels & Services | 234 | |
SUPER FAMILY MARATHI HD | 203 Channels & Services | 395 | |
MAXI SPORTS MARATHI HD | 219 Channels & Services | 464 | |
SUPER SPORTS MARATHI HD | 233Channels & Services | 531 | |
TITANIUM MARATHI HD | 257 Channels & Services | 619 | |
GUJARATI | |||
Pack Name | Services | Rs | |
SWAGAT GUJARATI HD | 185 Channels & Services | 271 | |
SUPER FAMILY GUJARATI HD | 204 Channels & Services | 333 | |
MAXI SPORTS GUJARATI HD | 223 Channels & Services | 438 | |
SUPER SPORTS GUJARATI HD | 236Channels & Services | 486 | |
TITANIUM GUJARATI HD | 260 Channels & Services | 599 | |
KANNADA | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY KANNADA HD | 198Channels & Services | 196 | |
CLASSIC JOY+ KANNADA HD | 210 Channels & Services | 250 | |
TELUGU | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY TELUGU HD | 200 Channels & Services | 199 | |
CLASSIC JOY+ TELUGU HD | 212 Channels & Services | 287 | |
TAMIL | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY TAMIL HD | 199 Channels & Services | 210 | |
CLASSIC JOY+ TAMIL HD | 207 Channels & Services | 225 | |
MALAYALAM | |||
Pack Name | Services | Rs | |
CLASSIC JOY TAMIL MALAYALAM HD | 190 Channels & Services | 160 | |
CLASSIC JOY+ TAMIL MALAYALAM HD | 194 Channels & Services | 199 |
No comments:
Post a comment